121     
3     
4 4 4   
40 40 40   
0 50 50 0  
1 13.3592 21.44 1  
2 40.6484 81.2047 1  
3 69.3309 14.3795 1  
4 8.2801 78.3992 1  
5 80.7394 9.6994 1  
6 96.0755 17.3459 0  
7 71.5359 49.1575 0  
8 47.9623 24.4751 0  
9 78.9444 6.1537 0  
10 27.4941 26.3776 1  
11 80.6625 7.5593 1  
12 54.2323 7.2158 1  
13 42.9181 81.5484 0  
14 51.7424 27.5604 0  
15 15.5909 89.8042 0  
16 49.0777 14.4823 1  
17 10.8234 44.1343 0  
18 21.5366 24.6832 0  
19 89.7186 71.8192 1  
20 95.0107 17.7764 1  
21 20.1601 58.7727 0  
22 81.5598 72.2021 1  
23 4.6311 6.2789 1  
24 51.7119 16.4723 0  
25 5.9263 59.3584 1  
26 52.3671 88.3778 1  
27 65.2058 37.2571 1  
28 7.5461 57.2337 0  
29 69.5637 96.1194 0  
30 0.1994 74.8125 1  
31 67.8457 98.9303 1  
32 45.1663 17.6267 0  
33 92.0075 72.3142 0  
34 17.8088 77.9726 0  
35 84.6976 46.8963 0  
36 15.6672 44.3434 1  
37 45.0454 91.0915 1  
38 64.7073 48.9109 1  
39 18.3398 98.9048 1  
40 56.1547 27.9568 0  
41 13.3592 21.44 1  
42 40.6484 81.2047 1  
43 69.3309 14.3795 1  
44 8.2801 78.3992 1  
45 80.7394 9.6994 0  
46 96.0755 17.3459 1  
47 71.5359 49.1575 1  
48 47.9623 24.4751 0  
49 78.9444 6.1537 1  
50 27.4941 26.3776 1  
51 80.6625 7.5593 1  
52 54.2323 7.2158 0  
53 42.9181 81.5484 0  
54 51.7424 27.5604 1  
55 15.5909 89.8042 1  
56 49.0777 14.4823 1  
57 10.8234 44.1343 0  
58 21.5366 24.6832 0  
59 89.7186 71.8192 1  
60 95.0107 17.7764 1  
61 20.1601 58.7727 1  
62 81.5598 72.2021 1  
63 4.6311 6.2789 1  
64 51.7119 16.4723 1  
65 5.9263 59.3584 1  
66 52.3671 88.3778 1  
67 65.2058 37.2571 0  
68 7.5461 57.2337 1  
69 69.5637 96.1194 0  
70 0.1994 74.8125 0  
71 67.8457 98.9303 1  
72 45.1663 17.6267 1  
73 92.0075 72.3142 0  
74 17.8088 77.9726 0  
75 84.6976 46.8963 0  
76 15.6672 44.3434 0  
77 45.0454 91.0915 1  
78 64.7073 48.9109 1  
79 18.3398 98.9048 0  
80 56.1547 27.9568 0  
81 13.3592 21.44 0  
82 40.6484 81.2047 0  
83 69.3309 14.3795 1  
84 8.2801 78.3992 1  
85 80.7394 9.6994 0  
86 96.0755 17.3459 0  
87 71.5359 49.1575 0  
88 47.9623 24.4751 1  
89 78.9444 6.1537 1  
90 27.4941 26.3776 1  
91 80.6625 7.5593 1  
92 54.2323 7.2158 1  
93 42.9181 81.5484 1  
94 51.7424 27.5604 1  
95 15.5909 89.8042 0  
96 49.0777 14.4823 0  
97 10.8234 44.1343 1  
98 21.5366 24.6832 1  
99 89.7186 71.8192 0  
100 95.0107 17.7764 1  
101 20.1601 58.7727 0  
102 81.5598 72.2021 1  
103 4.6311 6.2789 1  
104 51.7119 16.4723 0  
105 5.9263 59.3584 1  
106 52.3671 88.3778 1  
107 65.2058 37.2571 1  
108 7.5461 57.2337 1  
109 69.5637 96.1194 1  
110 0.1994 74.8125 0  
111 67.8457 98.9303 1  
112 45.1663 17.6267 1  
113 92.0075 72.3142 1  
114 17.8088 77.9726 1  
115 84.6976 46.8963 1  
116 15.6672 44.3434 0  
117 45.0454 91.0915 1  
118 64.7073 48.9109 1  
119 18.3398 98.9048 1  
120 56.1547 27.9568 1  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
